Jahr |
Ident.-Nr.: |
Baujahr/Zulassung |
Modell |
Farbe |
Motor | Getriebe | Km | Zustand | Zulassung | Standort | Besitzer/Nick | Bemerkung |
1986 (G) | GK-011253 | März 1986 | Christmas Cabrio CC | L90E | EW | CFH | 165.231 | 2/Restauriert | Saison | NI/29693 | SR | - |
1987 (H) | HK-919131 | Mai 1987 | Quartett | 90E | RE | 4T | 121.000 | 2- | Saison | SN/Reichenbach | Volker | - |
1990 (L) | LK001780 | Februar 1990 | Quartett | LK3A | 2H | AUG | 240.000 | 2 | Saison | BY/93128 | RedJolfi | - |
1990 (L) | LK-007777 | Januar 1990 | Etienne Aigner | A6Y | JB | AEN | 160.000 | 2/2017 Restauriert | Saison | BW/Martinsheim | Andy Gruber | - |
1990 (L) | LK-016546 | Februar 1990 | Etienne Aigner | LC3Y | 2H | AUG | 152.000 | - | Ganzjährig | BW/Friolzheim | Jochen | - |
1990 (L) | LK-023548 | April 1990 | Etienne Aigner | LC5V | 2H | CFH | 228.300 |
3 |
Saison |
NRW/33739 |
Meine Frau | - |
1990 (L) | LK024459 | Mai 1990 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | 4Y | 113.000 |
3 |
Saison |
BW/74239 |
Peter | - |
1990 (L) | LK-024554 | Juni 1990 | Etienne Aigner | LA6U | JB | CFH | 125.600 |
1 |
Saison |
NI/Northeim |
Marei | - |
1990 (L) | LK-025093 | Mai 1990 | Etienne Aigner | LC3Y | 2H | ACD | 212.500 |
2 |
Ganzjährig | NRW/48167 | Kai | - |
1990 (L) | LK-26072 | Mai 1990 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | 4S | 150.143 |
3 |
Ganzjährig | 01008 Spanien/Vitoria-Gasteiz | Iñigo | - |
1990 (L) | LK-027470 | Juni 1990 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | AUG | 150.000 |
- |
Saison | BW/Ludwigsburg | Sophie | - |
1990 (L) | LK-028410 | Juli 1990 | Etienne Aigner | LC5V | 2H | TN | 108.000 | 2 - 2+/Unrestauriert | Ganzjährig | NRW/Ratingen | - | Testfahrzeug in Classic Cars 7/17 |
1990 (L) | LK-032177 | November 1990 | Etienne Aigner | LC3Y | 2H | AUG | 240.000 | 3 | Ganzjährig | NRW/Essen | - | - |
1990 (L) | LK-032550 | 1990 | Etienne Aigner | LC5V | 2H | CFH | 73.000 | 2 | Saison | BW/Villingen-Schwenningen | Hoss | - |
1990 (L) | LK-033317 | Juli 1990 | Etienne Aigner | LC5V | 2H | ACD | 77.500 | 1 | Saison | NI/38300 | TomTom | Seit 1990 im Besitz! |
1990 (L) | LK-----?---- | Dezember 1990 | Etienne Aigner | B3A | JB | GU | 148.000 | 2/Unrestauriert | Saison | NRW/Remscheid | - | - |
1991 (M) | MK-002850 | Januar 1991 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | CFH | 106.000 | 2 | Saison | NS/31171 | Michael E. | - |
1991 (?) | ----?---- | September 1991 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | 4K | 176.888 | 3- | Abgemeldet | BY/München | Henri | - |
1990 (M) | MK-005783-? | Oktober 1990 | Etienne Aigner | LC3Y | 2H | CFH | 164.000 | 2 | Saison | HE/65119 | Adrianus | Fensterheber & Verdeck elektrisch |
1992 (M) | MK-006410 | August 1992 | Etienne Aigner | LC3Y | DX | AUG | 123475 | 1 | Ganzjährig | BW/31400 | AngeOliver | - |
1990 (M) | MK006650 | November 1990 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | TJA | 183451 | 3- | Ganzjährig | BY/München | vsp | |
1991 (M) | MK-007736 | April 1991 | Etienne Aigner | B3A | JB | TJA | 97.500 | 2 | Saison | BE/10243 | Michael | - |
1991 (M) | MK-008934 | November 1990 | Etienne Aigner | LC3Y | 2H | AUG | 140.000 | 3-4 | Abgemeldet | SN/Reichenbach | Volker | - |
1991 (M) | MK-010646 | November 1991 | Etienne Aigner | LC5V | 2H | AUG | 164.000 | 2- | Angemeldet | NI/Hannover | Badti | - |
1991 (M) | MK-10723 | Juli 1990 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | AUG | 140.000 | 2 | Saison | NI/- | Danny Schmidt | - |
1991 (M) | MK-011023 | 1991 | Etienne Aigner | LC3Y | 2H | CFH | 120.000 | 3 | Ganzjährig | NRW/- | Jo | - |
1991 (M) | MK-011137 | Januar 1991 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | AUG | 387.000 | 5 | Saison | HH/- | certik66 | - |
1991 (M) | MK-016081 | März 1991 | Etienne Aigner | LC5V | 2H | TK | 175.500 | 2 | Saison | NRW/47839 | Paul | - |
1991 (M) | MK-017017 | Januar 1991 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | AUG | 177.020 | 1/Restauriert | Saison | SN- | Matthias |
- |
1991 (M) | MK-017642 | 10.01.1991 | Etienne Aigner | LK6P | 2H | AUG | 267.226 |
3-/In Restaurationsphase! |
Abgemeldet | NRW/41470 | Wolli | Totalrestauration |
1991 (M) | MK-019243 | März 1991 | Etienne Aigner | LC5Z | DX | AUG | 201.000 | 1 | Ganzjährig | BW/30397 | Juan Carlos |
- |
1992 (N) | NK-032525 | Juni 1992 | Genesis | LC4U | 2H | A9 | 133.000 | 2 | Ganzjährig | NS/26609 | earlrider | - |
1992 (N) | NK-036590 | Juli 1992 | Genesis | LC4U | 2H | AUG | 237.000 | 3- | Ganzjährig | NRW/41540 | Matthes | - |
1992 (N) | NK----?---- | November 1992 | Acapulco | LB5T | JB | AUG | 214.000 | 3 | Saison | BW/40699 | Holger | - |
1993 (P) | PK-006252 | Februar 1993 | Etienne Aigner | LC3Y | 2H | AUG | 217.000 | 3 | Ganzjährig | SH/- | Sophie | - |