Baujahr |
Produktionszahl |
|||||||||||
1979 | 5.863 Stück | |||||||||||
1980 | 18.572 Stück | |||||||||||
1981 | 25.833 Stück | |||||||||||
1982 | 27.794 Stück | |||||||||||
1983 | 18.223 Stück | |||||||||||
1984 | 26.812 Stück | |||||||||||
1985 | 23.551 Stück | |||||||||||
1986 | 25.079 Stück | |||||||||||
1987 | 37.462 Stück | |||||||||||
1988 | 27.460 Stück | |||||||||||
1989 | 32.603 Stück | |||||||||||
1990 | 31.791 Stück | |||||||||||
1991 | 34.506 Stück | |||||||||||
1992 | 36.724 Stück | |||||||||||
1993 | 16.249 Stück |
Gesamtauflage aller bei Karmann, bis zur Produktionseinstellung im März (Mai, siehe Ausschnitt unten!) 1993 gefertigten Golf 1 Cabrio (alle Modellvarianten): 388.522 Stück
Modell: |
VW Golf I Cabriolet 1.8 l |
Typ: |
155 |
Motorkennbuchstabe: |
2H |
Leistung (KW/PS) |
72/98 |
Hubraum |
1781 cm³ |
TSN: | 804 |
HSN: | 0600 |
Bauzeit: | August 1989 - März (Mai, siehe Ausschnitt oben!) 1993 |