| Baujahr | Modell | Kaufpreis | Quelle |
| 1983 | Heiß & Weiß | ||
| 1985 | Azur | ||
| 1985 | Havanna | ||
| 1985 | Christmas (CC) | ||
| 1986 | Lady Sunshine | ||
| 1986 | Mister Moon | ||
| 1986 | CC | ||
| 1987 | Quartett (Leder) | ||
| 1988 | Quartett | ||
| 1988 | Frühling | ||
| 1990 | Etienne Aigner | 35.890 DM | Hamburger Abendblatt 9.5.1990 |
| 1990 | Bel Air | ||
| 1990 | Coast | ||
| 1991 | Sportsline | ||
| 1991 | Youngline | ||
| 1991 | Classicline | ||
| 1991 | Weltmeister | ||
| 1991 | Fashionline | ||
| 1992 | Genesis | 35.455 DM | hifi 3/92 |
| 1992 | Accapulco | ||
| 1992 | Toscana |
